





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | ITW16 - 834 | 1963 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | ITW16 - 833 | 8623 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | ITW16 - 832 | 4936 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | ITW16 - 831 | 9368 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | ITW16 - 830 | 1935 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | ITW16 - 829 | 7892 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | ITW16 - 828 | 4961 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | ITW16 - 827 | 5936 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | ITW16 - 826 | 3469 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | ITW16 - 825 | 7053 |




