





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | ITW10 - 833 | 2693 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | ITW10 - 832 | 1057 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | ITW10 - 831 | 9361 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | ITW10 - 830 | 4936 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | ITW10 - 829 | 2695 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | ITW10 - 828 | 1059 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | ITW10 - 827 | 9035 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | ITW10 - 826 | 6902 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | ITW10 - 825 | 5963 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | ITW10 - 824 | 1029 |




